Wszystkie bestsellery

FILTR PYŁKOWY KABINY K1004 FILTRON AUDI,VW

K1004

FILTR PYŁKOWY KABINY K1004 FILTRON AUDI,VW 

32,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Bezpieczna dostawa

 

Przesyłka w ciągu 2-5 dni roboczych

 

14 dni na zwrot towaru

Opis

FILTR PYŁKOWY KABINY K1004 FILTRON AUDI,VW 

SPECYFIKACJA

Długość:(390mm)

Szerokość:(150mm)

Wysokość:(25mm)

Rodzaj filtra: Filtr kabinowy

Szczegóły produktu
K1004
1 Przedmiot

Audi 80 GT 1973-1975 1588 100

Audi Cabrio 2.0 1993-1998 1984 115

Audi Cabrio 1.8 1997-1998 1781 125

Audi Cabrio 1.8 1998-2001 1781 125

Audi Cabrio 2.3 1991-1994 2309 133

Audi Cabrio 2.6 1994-2001 2598 150

Audi Cabrio 2.8 1993-2001 2771 174

Audi Cabrio 1.9 TDI 1995-2001 1896 90

Audi A4 1.6 1995-2000 1595 101

Audi A4 1.8 1995-2001 1781 125

Audi A4 1.8 T 1995-2001 1781 150

Audi A4 1.8 T 2000-2001 1781 180

Audi A4 2.6 1995-1998 2598 150

Audi A4 2.4 1998-2001 2393 165

Audi A4 2.8 1995-1996 2771 174

Audi A4 2.8 (30V) 1996-2000 2771 193

Audi A4 1.9 TDI 1995-2001 1896 90

Audi A4 1.9 TDI 1996-2000 1896 110

Audi A4 1.9 TDI 2000-2001 1896 115

Audi A4 2.5 TDI 1998-2001 2496 150

Audi A4 1.8 quattro 1995-2000 1781 125

Audi A4 1.8 T quattro 1999-2000 1781 180

Audi A4 2.6 quattro 1995-1998 2598 150

Audi A4 2.4 quattro 1998-2000 2393 165

Audi A4 2.8 quattro 1995-1996 2771 174

Audi A4 2.8 quattro (30V) 1996-2000 2771 193

Audi S4 1997-2001 2671 265

Audi A4 1.9 TDI quattro 1996-2000 1896 110

Audi A4 2.5 TDI quattro 1999-2000 2496 150

Audi A4 Avant 1.6 1997-2000 1595 101

Audi A4 Avant 1.6 2000-2001 1595 102

Audi A4 Avant 1.8 1996-2001 1781 125

Audi A4 Avant 1.8 T 1996-2001 1781 150

Audi A4 Avant 1.8 T 2000-2001 1781 180

Audi A4 Avant 2.6 1996-1998 2598 150

Audi A4 Avant 2.4 1998-2001 2393 165

Audi A4 Avant 2.8 1996-2000 2771 193

Audi A4 Avant 1.9 TDI 1996-2001 1896 90

Audi A4 Avant 1.9 TDI 1996-2000 1896 110

Audi A4 Avant 1.9 TDI 2000-2001 1896 115

Audi A4 Avant 2.5 TDI 1998-2001 2496 150

Audi A4 Avant 1.8 quattro 1996-2000 1781 125

Audi A4 Avant 1.8 T quattro 1999-2000 1781 180

Audi A4 Avant 2.6 quattro 1996-1998 2598 150

Audi A4 Avant 2.4 quattro 1998-2000 2393 165

Audi A4 Avant 2.8 quattro 1996-2001 2771 193

Audi S4 Avant 1997-2001 2671 265

Audi RS4 Avant 2000-2001 2671 381

Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 1996-2000 1896 110

Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 2000-2001 1896 115

Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro 1999-2000 2496 150

Citroen Xantia 2.1 Turbo D12 1995-1998 2088 109

Citroen Xantia 2.1 Turbo D12 1998-1999 2088 109

Citroen Xantia Kombi 2.1 Turbo D12 1997-1999 2088 109

Volkswagen Passat 1.6 1996-2001 1595 100

Volkswagen Passat 1.8 1996-2001 1781 125

Volkswagen Passat 1.8-5V-Turbo 1996-2001 1781 150

Volkswagen Passat 2.3 VR5 1996-2001 2384 150

Volkswagen Passat 1.9 TDI 1996-2001 1896 90

Volkswagen Passat 1.9 TDI 1997-1998 1896 110

Volkswagen Passat 1.9 TDI 2000-2001 1896 110

Volkswagen Passat 1.9 TDI 1998-2001 1896 115

Volkswagen Passat 1.9 TDI 2000-2001 1896 115

Volkswagen Passat 2.5 V6 TDI 1999-2001 2496 150

Volkswagen Passat 2.8 V6 syncro 1997-1999 2771 193

Volkswagen Passat 1.8 4motion 1999-2001 1781 125

Volkswagen Passat 2.3 VR5 4motion 1999-2001 2384 150

Volkswagen Passat 2.8 V6 4motion 1999-2001 2771 193

Volkswagen Passat 1.9 TDI 4motion 1999-2001 1896 110

Volkswagen Passat 1.9 TDI 4motion 2000-2001 1896 115

Volkswagen Passat 2.5 V6 TDI 4motion 1999-2001 2496 150

Volkswagen Passat Variant 1.6 1997-2001 1595 100

Volkswagen Passat Variant 1.8 1997-2001 1781 125

Volkswagen Passat Variant 1.8-5V-Turbo 1997-2001 1781 150

Volkswagen Passat Variant 2.3 VR5 1997-2001 2384 150

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI 1997-2001 1896 90

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI 1997-1998 1896 110

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi 1999-2001 1896 110

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi 1998-2001 1896 115

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi 2000-2001 1896 115

Volkswagen Passat Variant 2.5 V6 TDI 1999-2001 2496 150

Volkswagen Passat Variant 1.8 syncro 1998-1999 1781 125

Volkswagen Passat Variant 2.3 VR5 syncro 1998-1999 2384 150

Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro 1997-1999 2771 193

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi syncro 1998-1999 1896 115

Volkswagen Passat Variant 1.8 4motion 1999-2001 1781 125

Volkswagen Passat Variant 2.3 VR5 4motion 1999-2001 2384 150

Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 4motion 1999-2001 2771 193

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi 4motion 1999-2001 1896 115

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi 4motion 2000-2001 1896 115

Volkswagen Passat Variant 2.5 V6 TDi 4motion 2000-2001 2496 150

Audi 80 2.3 E 1991-1993 2309 133

Audi 80 2.3 E 1993-1994 2309 133

Audi 80 2.6 E 1992-1994 2598 150

Audi 80 2.8 E 1991-1993 2771 174

Audi 80 2.8 E 1993-1994 2771 174

Audi 80 TD 1991-1993 1896 75

Audi 80 2.6 E quattro 1992-1994 2598 150

Audi 80 2.8 E quattro 1991-1993 2771 174

Audi 80 2.8 E quattro 1993-1994 2771 174

Audi 80 S2 1993-1994 2226 230

Audi 80 Avant 1992-1995 1984 90

Audi 80 Avant 2.3 E 1992-1995 2309 133

Audi 80 Avant 2.6 E 1992-1995 2598 150

Audi 80 Avant 2.8 E 1993-1995 2771 174

Audi 80 Avant TDI 1992-1994 1896 90

Audi 80 Avant TDI 1994-1995 1896 90

Audi 80 Avant 2.3 E quattro 1992-1995 2309 133

Audi 80 Avant 2.6 E quattro 1992-1995 2598 150

Audi 80 Avant 2.8 E quattro 1993-1995 2771 174

Audi 80 Avant S2 1993-1995 2226 230

Audi 80 Avant RS2 1994-1995 2226 315

Audi Coupe GL 1981-1984 1588 75

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: 124.012 ELR

USZCZELKA GŁOWICY ELRING VW BORA,GOLF, POLO,NEW BEETLE,CADDY 1.9SDI/TDI 97-00

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE grubość [mm]: 1,71  grubość zabudowy [mm]: 1,71 ilość otworów: 3 wielkość wysunięcia tłoka od [mm]: 1,11 wielkość wysunięcia tłoka do [mm]: 1,2 średnica [mm]: 80,5 rodzaj uszczelnienia: uszczelka z warstwą metalową dodatkowo potrzebny artykuł- numer artykułu:  819.824 jednostka pakowania: 1 ilość w jednostce pakowania: 1

Cena 143,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie

Indeks: 300 479 HP

PIASTA KOŁA FORD KA 97, FIESTA FI39MM

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE strona zabudowy: Oś przednia po obydwu stronach felga, ilość otworów:4 ø rozmieszczenia otworów [mm]:108 średnica otworu centrującego [mm]:39 informacja uzupełniająca: z trzpieniem stojącym ilość na oś:2 jednostka pakowania:1 ilość w jednostce pakowania:1

Cena 77,00 zł
Więcej
W magazynie

Indeks: BHN303 TRW

ZACISK HAMULCOWY TYŁ LEWY TRW BHN303 AUDI A4 2.0 130KM 00-04, 2.0FSI 150KM 02-04, 2.0TDI 136KM 04-08

ograniczenia producenta:TRW typ zacisku hamulca:Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięść typ zacisku hamulca:Zacisk hamulcowy ze zintegrowanym hamulcem pomocniczym materiał:Aluminium średnica tłoka [mm]:38 parzyste numery artykułów:BHN304 jednostka pakowania:1 ilość w jednostce pakowania:1

Cena 391,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie