Wszystkie bestsellery

CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH TRW GIC169 BMW E46 316I 02-05, 318D 01-05, 320D 98-05, 325XI 00-05, 330D 03-05 GIC169 TRW

GIC169 TRW

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

typ układu hamulcowego: hamulce tarczowe

długość [mm]: 1340

47,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Bezpieczna dostawa

 

Przesyłka w ciągu 2-5 dni roboczych

 

14 dni na zwrot towaru

Opis

CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH TRW GIC169 BMW E46 316I 02-05, 318D 01-05, 320D 98-05, 325XI 00-05, 330D 03-05 GIC169 TRW

Szczegóły produktu
GIC169 TRW
1 Przedmiot

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

typ układu hamulcowego: hamulce tarczowe

długość [mm]: 1340

BMW 3 (E46) 316 i  M43 B16 (164E3) 77 kW 105 KM 1596 cm3 2000.04-2005.02

BMW 3 (E46) 316 i  N40 B16 A, N45 B16 A 85 kW 115 KM 1596 cm3 2002.06-2005.02

BMW 3 (E46) 316 i  N46 B18 A, N42 B18 A 85 kW 115 KM 1796 cm3 2002.02-2005.02

BMW 3 (E46) 316 i  M43 B19 (194E1) 87 kW 118 KM 1895 cm3 1997.12-2001.09

BMW 3 (E46) 316 i  M43 B19 (194E1) 77 kW 105 KM 1895 cm3 1998.12-2002.02

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 95 kW 129 KM 1951 cm3 1998.02-2001.08

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 100 kW 136 KM 1951 cm3  1998.04-2001.09

BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 85 kW 116 KM 1951 cm3 2001.09-2003.03

BMW 3 (E46) 320 i M52 D20 (206S4) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1998.03-2000.09

BMW 3 (E46) 318 i N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 105 kW 143 KM 1995 cm3 2001.09-2005.02

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 110 kW 150 KM 1995 cm3 2001.09-2005.05

BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 85 kW 116 KM 1995 cm3 2003.03-2005.02

BMW 3 (E46) 320 i M54 D22 (226S1) 125 kW 170 KM 2171 cm3 2000.09-2005.02

BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 120 kW 163 KM 2494 cm3 1998.03-2000.09

BWM 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1998.03-2000.09

BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.09-2005.02

BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.09-2005.02

BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1998.02-2000.06

BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 135 kW 184 KM 2926 cm3 1999.10-2005.02

BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 135 kW 184 KM 2926 cm3 2000.01-2003.02

BMW 3 (E46) 330 xd M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.06-2005.02

BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.06-2005.02

BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 168 kW 228 KM 2979 cm3 2001.01-2005.04

BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 150 kW 204 KM 2993 cm3 2002.09-2004.12

BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 150 kW 204 KM 2993 cm3 2003.03-2005.02

BMW 3 compact (E46) 316 ti N40 B16 A 77 kW 105 KM 1596 cm3 2002.06-2005.02

BMW 3 compact (E46) 316 ti N40 B16 A, N45 B16 A 85 kW 115 KM 1596 cm3 2002.06-2005.02

BMW 3 compact (E46) 316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 85 kW 115 KM 1796 cm3 2001.06-2005.02

BMW 3 compact (E46) 318 ti N42 B20 A, N46 B20 A 105 kW 143 KM 1995 cm3 2001.03-2004.12

BMW 3 compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 110 kW 150 KM 1995 cm3 2001.09-2005.02

BMW 3 compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 85 kW 115 KM 1995 cm3 2003.03-2005.02

BMW 3 compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2001.04-2004.12

BWM 3 coupe (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 77 kW 105 KM 1596 cm3 2000.04-2006.07

BWM 3 coupe (E46)  316 Ci N45 B16 A 85 kW 115 KM 1596 cm3 2002.06-2006.07

BWM 3 coupe (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 87 kW 118 KM 1895 cm3 1999.12-2001.08

BWM 3 coupe (E46)  320 Ci M52 B20  (206S4) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1999.02-2001.08

BWM 3 coupe (E46) 318 Ci N42 B20 A  105 kW 143 KM 1995 cm3 2001.09-2004.02

BWM 3 coupe (E46)  320 Cd M47 D20 (204D4) 110 kW 150 KM 1995 cm3 2003.11-2006.07

BWM 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 kW 170 KM 2171 cm3 2000.01-2006.05

BWM 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 kW 163 KM 2171 cm3 2000.01-2006.05

BWM 3 coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1999.04-2000.09

BWM 3 coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.09-2006.05

BWM 3 coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1998.12-2000.05

BWM 3 coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM  2979 cm3 2000.06-2006.05

BWM 3 coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.06-2006.07

BWM 3 coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 150 kW 204 KM 2993 cm3 2003.03-2006.07

BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 105 kW 143 KM 1995 cm3 2001.09-2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci N46 B20 A, N46 B20 C 110 kW 150 KM 1995 cm3 2004.03-2006.08

BMW 3 kabriolet (E46)  320 Cd M47 D20  (204D4) 110 kW 150 KM 1995 cm3 2005.02-2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 kW 170 KM 2171 cm3 2000.09-2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 kW 163 KM 2171 cm3 2006.01-2007.12

BMW 3 kabriolet (E46)  323 Ci M52 B25 (256S4) 125 kW 170 KM 2494 cm3 2000.04-2000.09

BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.09-2006.08

BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.06-2006.08

BMW 3 kabriolet (E46)  330 Cd M57 D30 (306D2) 150 kW 204 KM 2993 cm3 2005.08-2007.12

BMW 3 Touring (E46) 316 i N46 B18 A, N42 B18 A 85 kW 115 KM 1796 cm3 2002.03-2005.02

BMW 3 Touring (E46)  318 i M43 B19 (194E1) 87 kW 118 KM 1895 cm3 1999.10-2001.09

BMW 3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 85 kW 116 KM 1895 cm3 1999.10-2001.09

BMW 3 Touring (E46)  320 d M47 D20 (204D1) 100 kW 136 KM 1951 cm3 2000.03-2001.09

BMW 3 Touring (E46)  318 d M47 D20 (204D1) 85 kW 115 KM 1951 cm3 2002.10-2003.03

BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1999.10-2000.09

BMW 3 Touring (E46)  320 d M47 D20  (204D4) 110 kW 150 KM 1995 2001.09-2005.02

BMW 3 Touring (E46)  318 i N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 105 kW 143 KM 1995 cm3 2001.09-2005.07

BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 85 kW 116 KM 1995 cm3 2003.03-2005.02

BMW 3 Touring (E46)  320 i M54 B22 (226S1) 125 kW 170 KM 2171 cm3 2000.09-2005.02

BMW 3 Touring (E46)  325 i M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.09-2005.02

BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm4 2000.09-2005.02

BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 kW 193 KM  2793 cm3 1999.06-2000.05

BMW 3 Touring (E46)  330 d M57 D30 (306D1) 135 kW 184 KM 2926 cm3 1999.10-2005.02

BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 135 kW 184 KM 2926 cm3 2000.01-2003.03

BMW 3 Touring (E46)  330 xi M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.06-2005.02

BMW 3 Touring (E46)  330 i M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.06-2005.02

BMW 3 Touring (E46)  330 xd M57 D30 (306D2) 150 kW 204 KM 2993 cm3 2002.08-2005.05

BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 150 kW 204 KM 2993 cm3 2003.03-2005.02

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: 2290 601 050 SAC

KOŁO DWUMASOWE SACHS+SPRZĘGŁO 2290601050 AUDI A3/VW GOLF VI 1,6TDI 20TDI 09-12

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE średnica [mm]:228 ilość zębów:28 artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dociskiem sprzęgła artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dwumasowym kołem zamachowym artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: ze śrubami koła zamachowego artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: ze śrubami płyty...

Cena 1 584,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie

Indeks: 108 707 HP

ŁAŃCUCH ROZRZĄDU HP 108707 015 VW BORA, GOLF IV, NEW BEETLE, PASSAT, T5, SHARAN, TOUAREG 108 707 HP

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE urządzenia napędzane:agregat napędzany: wałek rozrządu ilość ogniw łańcucha:70 wykonanie łańcucha:Łańcuch zamknięty wykonanie łańcucha:Simplex wymiary łańcucha napędu rozrządu:G68VCO, G68V-1 jednostka pakowania:1 ilość w jednostce pakowania:1

Cena 50,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie

Indeks: KSYB-4301

POMPA PALIWA ELEKTRYCZNA AT-4301 G10025 EFP430101G KSYB-4301 CIŚN:3 BARY,PRZEPŁYW 140L/H KSYB-4301

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE napięcie [v]: 12 strona zabudowy: w zbiorniku paliwa średnica [mm]: 43 ciężar [kg]: 0,61 średnica 1 [mm]: 9 średnica 2 [mm]: 51 ciśnienie pracy [bar]: 3 tryb pracy: elektryczny ilość otworów wlotowych/wylotowych: 1/1 wydatek [l/h]: 80 długość 2 [mm]: 141 układ wtryskowy: wtrysk wielopunktowy (MPI) artykuł uzupełniający/informacja...

Cena 90,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie

Indeks: 24-1359 MET

POMPA WODY METELLI 24-1359 AUDI A3 II 1.8TFSI, 2.0TFSI 10-/ VW PASSAT 1.8TSI 10- KOMPLETNA Z OBUDOWĄ 24-1359 MET

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE materiał wirnika pompy wody:Stal informacja uzupełniająca 2:z pokrywą wykonanie pompy wodnej:dla napędu paskiem zębatym tryb pracy:mechaniczne informacja uzupełniająca:z uszczelnieniem jednostka pakowania:1 ilość w jednostce pakowania:1

Cena 602,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie