Wszystkie bestsellery

CZUJNIK ABS HP 109926 755 PRZÓD AUDI A4/VW PASSAT 8D0927803 / WE2008 109 926 HP

109 926 HP

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

strona zabudowy: oś przednia po obydwu stronach 

artykuł uzupełniający/ informacja uzupełniająca 2: z przewodem

długość [mm]: 1105

dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS

jednostka pakowania: 1

ilość w jednostce pakowania: 1

86,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Bezpieczna dostawa

 

Przesyłka w ciągu 2-5 dni roboczych

 

14 dni na zwrot towaru

Opis

CZUJNIK ABS HP 109926 755 PRZÓD AUDI A4/VW PASSAT 8D0927803 / WE2008 109 926 HP

Szczegóły produktu
109 926 HP
1 Przedmiot

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

strona zabudowy: oś przednia po obydwu stronach 

artykuł uzupełniający/ informacja uzupełniająca 2: z przewodem

długość [mm]: 1105

dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS

jednostka pakowania: 1

ilość w jednostce pakowania: 1

Audi A4 B5 (8D2) 1.6  ADP, AHL, ANA, ARM 74 kW 100 KM 1595 cm3 1994.11-2000.10

Audi A4 B5 (8D2)  1.8 ADR, APT, ARG, AVV 92 kW 125 KM 1781 cm3 1994.11-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 110 kW 150 KM 1781 cm3 1995.01-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 110 kW 150 KM 1781 cm3 1995.01-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.8 quattro ADR, APT, ARG 92 kW 125 KM 1781 cm3 1995.01-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.8 AFY 85 kW 115 KM 1781 cm3 1995.04-2000.11

Audi A4 B5 (8D2)  1.8 T quattro AJL 132 kW 180 KM 1781 cm3 1997.12-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T AJL 132 kW 180 KM 1781 cm3 1997.12-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1Z, AHU, AHH 66 kW 90 KM 1896 cm3 1995.01-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1995.10-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI AFF 55 kW 75 KM 1896 cm3 1995.12-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1996.09-2000.11

Audi A4 B5 (8D2)  2.4 AFM 110 kW 150 KM 2393 cm3 1995.07-1997.07

Audi A4 B5 (8D2)  2.4 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 KW 165 KM 2393 cm3 1997.03-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro AGA, ALF,M AML, APS, ARJ 121 kW 165 KM 2393 cm3 1997.03-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 2.4 AJG, APZ, AMM 120 kW 163 KM 2393 cm3 1997.08-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro AJG, APZ 120 kW 163 KM 2393 cm3 1997.08-2000.11

Audi A4 B5 (8D2)  2.5 TDI quattro AFB, AKN  110 kW 150 KM 2496 cm3 1997.09-2000.11

Audi A4 B5 (8D2)  2.5 TDI AFB, AKN 110 kW 150 KM 2496 cm3 1997.09-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 2.6 quattro ABC 110 kW 150 KM 2598 cm3 1995.01-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 2.6 ACZ 102 kW 139 KM 2598 cm3 1996.01-1997.07

Audi A4 B5 (8D2) 2.8 AAH, AFC 128 kW 174 KM 2771 cm3 1995.01-1997.07

Audi A4 B5 (8D2) 2.8 AAH, AFC 128 kW 174 KM 2771 cm3 1995.09-1997.07

Audi A4 B5 (8D2)  2.8 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ 142 kW 193 KM 2771 cm3 1996.10-2000.11

Audi A4 B5 (8D2) 2.8 quattro ACK, ALG, AMX, APR,  AQD, AHA, ATQ 142 kW 193 KM 2771 cm3 1996.10-2001.08

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.6 ADP, AHL, ANA, ARM 74 kW 100 KM 1595 cm3 1994.11-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 AFY 85 kW 115 KM 1781 cm3 1995.07-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 110 kW 150 KM 1781 cm3 1996.01-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro ADR, APT, ARG 92 kW 125 KM 1781 cm3 1996.01-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T AEB, APT, ARG, AVV 92 kW 125 KM 1781 cm3 1996.02-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T AEB, ARK, ANB, APU, AWT 110 kW 150 KM 1781 cm3 1996.03-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro AJL 132 kW 180 KM 1781 cm3 1997.12-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T AJL 132 kW 180 KM 1781 cm3 1997.12-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1996.02-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1Z, AHU, AHH 66 kW 90 KM 1896 cm3 1996.02-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5)  1.9 TDI quattro AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1996.09-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 AFM 110 kW 150 KM 2393 cm3 1995.07-1997.07

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 kW 165 KM 2393 cm3 1997.03-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 kW 165 KM 2393 cm3 1997.03-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro AJG, APZ 120 kW 163 KM 2393 cm3 1997.08-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5)  2.4 AJG, APZ, AMM 120 kW 163 KM 2393 cm3 1997.08-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro AFB, AKN 110 kW 150 KM 2496 cm3 1997.09-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5)  2.5 TDI AFB, AKN 110 kW 150 KM 2496 cm3 1997.09-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro ABC 110 kW 150 KM 2598 cm3 1996.01-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5)  2.6 ABC 110 kW 150 KM 2598 cm3 1996.02-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro AAH 128 kW 174 KM 2771 cm3 1996.01-1996.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 AAH 128 kW 174 KM 2771 cm3 1996.03-1996.09

Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 ACK, ALG, APR, AQD, AHA 142 kW 193 KM 2771 cm3 1996.10-2001.09

Audi A4 B5 Avant (8D5)  2.8 quattro ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ 142 kW 193 KM 2771 cm3 1996.10-2001.09

VW Passat B5 (3B2) 1.6 AHL, ADP, ANA, ARM 74 kW 101 KM 1595 cm3 1996.10-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 1.8 T AEB, ANB, APU, ATW, AUG 110 kW 150 KM 1781 cm3 1996.10-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 1.8 ADR, APT, ARG 92 kW 125 KM 1781 cm3 1996.10-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion ADR, APT, ARG 92 kW 125 KM 1781 cm3 1996.12-2000.08

VW Passat B5 (3B2) 1.8 AFY 85 kW 115 KM 1781 cm3 1997.01-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 1.9 TDI AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1996.10-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 1.9 TDI AHU, AHH 66 kW 90 KM 1896 cm3 1997.10-2000.11

VW Passat B5 (3B2)  1.9 TDI AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1997.06-2000.08

VW Passat B5 (3B2) 1.9 TDI AJM, ATJ 85 kW 115 KM 1896 cm3 1998.08-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 2.3 VR5 AGZ 110 kW 150 KM 2324 cm3 1996.10-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion AGZ 110 kW 150 KM 2324 cm3 1997.10-2000.11

VW Passat B5 (3B2)  2.5 TDI AKN, AFB 110 kW 150 KM 2496 cm3 1998.07-2000.11

VW Passat B5 (3B2)  2.5 TDI Syncro/4motion AKN, AFB 110 kW 150 KM 2496 cm3 1998.12-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 2.8 V6 ACK, APR, AQD, AHA 142 kW 193 KM 2771 cm3 1996.08-2000.11

VW Passat B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion ACK, APR, AQD, ALG, AHA 142 kW 193 KM 2771 cm3 

VW Passat B5 (3B2) 2.8 V6 AGE 132 kW 180 KM 1771 cm3 1997.05-1999.09

VW Passat B5 Variant (3B5) 1.6 AHL, ADP, ANA, ARM 74 kW 101 KM 1595 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8 T AEB, ANB, APU, ATW, AUG 110 kW 150 KM 1781 cm3 1997.05-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5)  1.8 Syncro/4motion ADR, APT, ARG 92 kW 125 KM 1781 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5)  1.8 AFY 85 kW 115 KM 1781 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8 ADR, APT, ARG 92 kW 125 KM 1781 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1997.06-2000.08

VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI AFN, AVG 81 kW 110 KM 1896 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5)  1.9 TDI AHU, AHH 66 kW 90 KM 1896 cm4 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI AJM, ATJ 85 kW 115 KM 1896 cm3 1998.08-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 AGZ 110 kW 150 KM 2324 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion AGZ 110 kW 150 KM 2324 cm3 1997.10-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5) 2.5 TDI AKN, AFB 110 kW 150 KM 2496 cm3 1998.07-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5)  2.5 TDI Syncro/4motion AKN, AFB 110 kW 150 KM 2496 cm3 1998.12-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5)  2.8 V6 ACK, APR, AQD, ATQ, AHA 142 kW 193 KM 2771 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5)  2.8 V6 Syncro/4motion ACK, APR, AQD, ALG, ATQ, AHA 142 kW 193 KM 2771 cm3 1997.06-2000.11

VW Passat B5 Variant (3B5)  2.8 V6 AGE 132 kW 180 KM 2771 cm3 1997.09-1999.09

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: 24-0996 MET

POMPA WODY METELLI 24-0996 CITROEN JUMPER 2.2HDI 06-/ FIAT DUCATO 2.2D 06-/ FORD TRANSIT 2.2TDCI 06- 24-0996 MET

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE materiał wirnika pompy wody:blacha stalowa wykonanie pompy wodnej:dla napędu paskiem zębatym informacja uzupełniająca:z uszczelnieniem informacja uzupełniająca 2:bez pokrywy tryb pracy:mechaniczne jednostka pakowania:1 ilość w jednostce pakowania:1

Cena 225,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie