Wszystkie bestsellery

ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK LZKR6B-10E HYUNDAI I30 1.4, 1.6 09- 1578 NGK

1578 NGK

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

rozmiar klucza:16 mm

gwint zewn. [mm]: 12,0

długość gwintu [mm]: 26,5

świeca zapłonowa: Przyłącze stałe SAE

położenie elektrod: 5,0

świeca zapłonowa: Elektroda środkowa niklowa

świeca zapłonowa: 1 elektroda masowa

świeca zapłonowa:10 kOhm

świeca zapłonowa:z płaskim gniazdem uszczelki

jednostka pakowania: 10

26,00 zł
Brutto
Ilość

 

Bezpieczna dostawa

 

Przesyłka w ciągu 2-5 dni roboczych

 

14 dni na zwrot towaru

Opis

ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK LZKR6B-10E HYUNDAI I30 1.4, 1.6 09- 1578 NGK

Szczegóły produktu
1578 NGK
10 Przedmioty

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

rozmiar klucza:16 mm

gwint zewn. [mm]: 12,0

długość gwintu [mm]: 26,5

świeca zapłonowa: Przyłącze stałe SAE

położenie elektrod: 5,0

świeca zapłonowa: Elektroda środkowa niklowa

świeca zapłonowa: 1 elektroda masowa

świeca zapłonowa: odkłócony, 10 kOhm

świeca zapłonowa:z płaskim gniazdem uszczelki

jednostka pakowania: 10

Hyundai Accent IV (RB) 1.4 G4FA 79 kW 107 KM 1396 cm3 2010.11-

Hyundai Accent IV (RB) 1.6 CVVT G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2010.12-

Hyundai Accent IV sedan (RB) 1.4 G4FA 80 kW 109  KM 1396 cm3 2010.11-2017.12

Hyundai Accent IV sedan (RB) 1.6 G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2010.11-

Hyundai Elantra IV sedan (HD) 1.6 CVVT G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2006.06-2011.06

Hyundai Elantra IV sedan (HD)  1.6 G4FG 96 kW 131 KM 1591 cm3 2011.06-2015.12

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 1.6 G4FG 96 kW 131 KM 1591 cm3 2011.06-2015.12

Hyundai Elantra VI sedan (AD, ADA)  1.6 G4FG 94 kW 128 KM 1591 cm3 2016.02-

Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.4 G4FA 74 kW 101 KM 1396 cm3 2008.09-2015.12

Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.4 LPG G4FA 75 kW 102 KM 1396 cm3 2008.12-2012.12

Hyundai i30 (FD) 1.4 G4FA 77 kW 105 KM 1396 cm3 2007.10-2011.11

Hyundai i30 (FD)  1.4 G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2007.10-2011.11

Hyundai i30 (FD) 1.4 LPG G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2009.01-2011.11

Hyundai i30 (FD) 1.6 G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2007.10-2011.11

Hyundai i30 (FD) 1.6 G4FC 85 kW 116 KM 1591 cm3 2007.10-2011.11

Hyundai i30 (FD) 1.6 G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 1591 cm3 2008.02-2011.11

Hyundai i30 (GD) 1.4 G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2014.12-2016.12

Hyundai i30 (GD) 1.4 G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2011.12-2015.12

Hyundai i30 (GD) 1.4 LPG G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2013.01-

Hyundai i30 (GD) 1.6 G4FC 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.06-

Hyundai i30 coupe 1.6 MPI G4FC 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.06-

Hyundai i30 coupe 1.6 MPI G4FC 88 kW 120 KM 1591 cm3 2016.11-

Hyundai i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.05-

Hyundai i30 Kombi (FD) 1.4 G4FA 77 kW 105 KM 1396 cm3 2007.10-2012.06

Hyundai i30 Kombi (FD) 1.4 G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2009.11-2012.06

Hyundai i30 Kombi (FD)  1.4 LPG G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2009.11-2012.06

Hyundai i30 Kombi (FD)  1.6 G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2008.02-2012.06

Hyundai i30 Kombi (FD) 1.6 G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 2008.02-2012.06

Hyundai i30 Kombi (FD) 1.6 G4FC 85 kW 116 KM 1591 cm3 2008.02-2012.06

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.4 G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.01-

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.4 G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2012.06-2015.12

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.6 G4FC, G4FG 88 kW 120 KM 1591 cm3 2012.06-

Hyundai i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.05

Hyundai ix20 (JC) 1.4 G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2010.11-

Hyundai ix20 (JC) 1.4 G4FA 74 kW 100 KM 1396 cm3 2010.11-

Hyundai ix20 (JC) 1.6 G4FC 92 kW 125 KM 1591 cm3 2010.11-

Hyundai Solaris sedan (HCR) 1.6 G4FG 90 kW 122 KM 1591 cm3 2017.01

Hyundai Veloster (FS) 1.6 MPI G4FC 97 kW 132 KM 1591 cm3 2011.04-2017.12

KIA Carens III nadwozie wielkoprzestrzenne  (MPV) (UN) 1.6 CVVT G4FC 97 kW 132 KM 1591 cm3  2009.08-

KIA Carens III nadwozie wielkoprzestrzenne  (MPV) (UN) 1.6 CVVT G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 2010.10-

KIA CEED'D (JD) 1.4 LPG G4FA 72 kW 98 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA CEED'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA CEED'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA CEED'D (JD) 1.6 CVVT G4FC 95 kW 130 KM 1591 cm3 2013.01-2018.07

KIA CEED'D (JD) 1.6 CVVT G4FC 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.11-2018.07

KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2015.04-2018.07

KIA CEE'D liftback (ED) 1.4 G4FA 77 kW 105 KM  1396 cm3 2006.12-2012.12

KIA CEE'D liftback (ED)  1.4 G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2006.12-2012.12

KIA CEE'D liftback (ED) 1.4 LPG G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2009.01-2010.12

KIA CEE'D liftback (ED)1.4 CVVT G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2011.06-2012.04

KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2006.12-2012.12

KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 G4FC 85 kW 115 KM 1591 cm3 2007.09-2012.12

KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 G4FC  93 kW 126 KM 1591 cm3 2008.02-2012.12

KIA CEE'D liftback (ED) 1.6 CVVT G4FC 92 kW 125 KM 1591 cm3 2010.10-2012.12

KIA CEE'D liftback (ED)1.6 LPG G4FC 87 kW 118 KM 1591 cm3 2011.06-2011.12

KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2012.09-2015.07

KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG G4FA 72 kW 98 KM 1396 cm3 2013.01-2018.07

KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT G4FC 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.11-2018.07

KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT G4FC 95 kW 130 KM 1591 cm3 2014.11-2018.07

KIA CEED'D SW (ED) 1.4 G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2007.09-2012.12

KIA CEED'D SW (ED) 1.4 LPG G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2009.01-2010.12

KIA CEED'D SW (ED)  1.4 CVVT G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2009.07-2012.12

KIA CEED'D SW (ED) 1.4 G4FA 77 kW 105 KM 1396 cm3 2010.10-2012.12

KIA CEED'D SW (ED)  1.6 G4FC 85 kW 115 KM 1591 cm3 2007.09-2012.11

KIA CEED'D SW (ED) 1.6 G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2007.09-2012.12

KIA CEED'D SW (ED) 1.6 G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 2007.09-2012.12

KIA CEED'D SW (ED) 1.6 LPG G4FC 91 kW 124 KM 1591 cm3 2008.01-2012.09

KIA CEED'D SW (ED) 1.6 CVVT G4FC 92 kW 125 KM 1591 cm3 2009.06-2012.12

KIA CEED (CD) 1.6 G4FG 94 kW 128 KM 1591 cm3 2018.03-

KIA Sportswagon (CD) 1.6 G4FG 94 kW 128 KM 1591 cm3 2018.05-

KIA Sportswagon (CD) 1.6 CVVT G4FC 91 kW 124 KM 1591 cm3 2009.02-

KIA Cerato II sedan (TD) 1.6 G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 2010.01-2013.06

KIA Cerato II sedan (YD)  1.6 MPi G4FG 96 kW 130 KM 1591 cm3 2013.06-

KIA Cerato III sedan (YD) 1.6 CVVT G4FC 95 kW 129 KM 1591 cm3 2016.07

KIA Cerato Koup II (TD) 1.6 CVVT G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 2010.01-2013.06

KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 G4FA 77 kW 105 KM 1396 cm3 2008.02-2012.09

KIA PRO CEE'D (E1D)  1.4 G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2008.02-2012.09

KIA PRO CEE'D (ED)  1.4 CVVT G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2010.06-2012.09

KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 2008.02-2012.09

KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT G4FC 85 kW 116 KM 1591 cm3 2008.02-2012.09

KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 G4FC 90 kW 122 KM 1591 cm3 2008.02-2012.09

KIA PRO CEE'D (ED)  1.6 CVVT G4FC 92 kW 25 KM 1591 cm3 2010.10-2013.02

KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2013.03-2015.07

KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 74 kW 101 KM 1396 cm3 2013.07-2018.07

KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT G4FC 95 kW 130 KM 1591 cm3 2013.03-2018.07

KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2011.09-2017.12

KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT G4FA 79 kW 107 KM 1396 cm3 2011.09-2017.12

KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT G4FC 90 kW 123 KM 1591 cm3 2012.06-2017.12

KIA RIO III sedan  (UB) 1.4 CVVT G4FA 79 kW 107 KM 1396 cm3 2011.06-2017.12

KIA RIO III sedan  (UB) 1.4 CVVT G4FA 80 kW 109 KM 1396 cm3 2011.10-2017.12

KIA RIO III sedan  (UB)  1.6 CVVT G4FC 90 kW 123 KM 1591 cm3  2012.06-2017.12

KIA Soul I (AM) 1.6 LPG G4FC 92 kW 125 KM 1591 cm3 2009.02-2011.12

KIA Soul I (AM)  1.6 CVVT G4FC 77 kW 105 KM 1591 cm3 2009.02-2011.12

KIA Soul I (AM)  1.6 CVVT G4FC 93 kW 126 KM 1591 cm3 2009.02-2011.12

KIA Soul I (AM)  1.6 G4FC 91 kW 124 KM 1591 cm3 2009.09-2014.12

KIA Soul I (AM)  1.6 LPG G4FC 87 kW 118 KM 1591 cm3 2011.06-2014.12

KIA Soul I (AM)  1.6 CVVT G4FC 95 kW 129 KM 1591 cm3 2011.06-2014.12

KIA Soul II (PS) 1.6 CVVT G4FG 91 kW 124 KM 1591 cm3 2014.02-

KIA Soul II (PS) 1.6 G4FG 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.12-

KIA Soul III (SK3) 1.6 MPi G4FG 91 kW 124 KM 1591 cm3  2019.01-

KIA Venga (YN) 1.4 CVVT G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2010.02-

KIA Venga (YN) 1.4 LPG G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3  2010.02-

KIA Venga (YN) 1.6 CVVt G4FC  92 kW 125 KM 1591 cm3 2010.02-

KIA Venga Hatchback Van (YN) CVVT G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2015.04-

KIA Venga Hatchback Van(YN) CVVT G4FC 92 kW 125 KM 1591 cm3 2015.02-

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: 300 479 HP

PIASTA KOŁA FORD KA 97, FIESTA FI39MM

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE strona zabudowy: Oś przednia po obydwu stronach felga, ilość otworów:4 ø rozmieszczenia otworów [mm]:108 średnica otworu centrującego [mm]:39 informacja uzupełniająca: z trzpieniem stojącym ilość na oś:2 jednostka pakowania:1 ilość w jednostce pakowania:1

Cena 77,00 zł
Więcej
W magazynie