Wszystkie bestsellery

PODPORA WAŁU NAPĘDOWEGO SWAG 20870001 BMW 3 E36 90-99 20 87 0001 SWA

20 87 0001 SWA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

szerokość [mm]:13

średnica wewnętrzna [mm]:30

średnica zewnętrzna [mm]:55

rodzaj łożyska:Łożysko toczne

strona zabudowy:w środku

ciężar [kg]:0,37

informacja uzupełniająca 2:z łożyskiem kulkowym

jednostka pakowania: 1 

91,00 zł
Brutto
Ilość

 

Bezpieczna dostawa

 

Przesyłka w ciągu 2-5 dni roboczych

 

14 dni na zwrot towaru

Opis

PODPORA WAŁU NAPĘDOWEGO SWAG 20870001 BMW 3 E36 90-99 20 87 0001 SWA

Szczegóły produktu
20 87 0001 SWA
5 Przedmioty

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

szerokość [mm]:13

średnica wewnętrzna [mm]:30

średnica zewnętrzna [mm]:55

rodzaj łożyska:Łożysko toczne

strona zabudowy:w środku

ciężar [kg]:0,37

informacja uzupełniająca 2:z łożyskiem kulkowym

jednostka pakowania: 1 

BMW 3 (E36) 316 i M40 B16 (164E1) 73 kW 100 KM 1596 cm3 1991.03-1993.08

BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 kW 102 KM 1596 cm3 1993.09-1998.05

BMW 3 (E36)  318 tds M41 D17 (174T1) 66 kW 90 KM 1665 cm3 1995.01-1998.02

BMW 3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 83 kW 113 KM 1796 cm3 1990.09-1993.08

BMW 3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 103 kW 140 KM 1796 cm3 1993.09-1995.12

BMW 3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 85 kW 115 KM 1796 cm3 1993.09-1998.05

BMW 3 (E36)  318 is M44 B19 (194S1) 103 kW 140 KM 1895 cm3 1996.01-1998.05

BMW 3 (E36)  320 i M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1991.01-1998.02

BMW 3 (E36)  325 i M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2) 141 kW 192 KM 2494 cm3 1990.09-1995.12

BMW 3 (E36)  323 i M52 B25 (256S3) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1995.05-1998.11

BMW 3 (E36)  325 td M51 D25 (256T1) 85 kW 115 KM 2497 cm3 1991.09-1998.02

BMW 3 (E36)  325 tds M51 D25 (256T1) 105 kW 143 KM 2497 cm3 1993.05-1998.02

BMW 3 (E36)  328 i M52 B28 (286S1) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1995.01-1998.04

BMW (E46) 316 i N49 B16 A, N45 B16 A 85 kW 115 KM 1596 cm3 2002.06-2005.02

BMW (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 87 kW 118 KM 1895 cm3 1997.12-2001.09

BMW (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 77 kW 105 KM 1895 cm3 1998.12-2002.02

BMW 3  Compact (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 kW 102 KM 1596 cm3 1994.01-2000.08

BMW 3  Compact (E36) 316 g M43 B16 (164E2) 75 kW 1596 cm3 1996.02-2000.08

BMW 3  Compact (E36) 318 ti M42 B18 (184S1) 103 kW 140 KM 1796 cm3 1994.09-1995.12

BMW 3  Compact (E36) 318 ti M44 B19 (194S1) 103 kW 140 KM 1895 cm3 1996.01-1999.08

BMW 3  Compact (E36)  316 i M43 B19 (194E1) 77 kW 105 KM 1895 cm3 1999.01-2000.08

BMW 3  Compact (E36)  323 ti M52 B25 (256S3) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1997.09-2000.08

BMW 3  Coupe (E36)  316 i M43 B16 (164E2) 75 kW 102 KM 1596 cm3 1993.09-1998.11

BMW 3  Coupe (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 103 kW 140 KM 1796 cm3 1992.01-1995.12

BMW 3  Coupe (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 103 kW 140 KM 1895 cm3 1995.09-1999.04

BMW 3  Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1991.12-1998.11

BMW 3  Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 kW 192 KM 2494 cm3 1991.10-1995.02

BMW 3  Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1995.05-1999.04

BMW 3  Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1995.01-1999.04

BMW 3  Coupe (E36) 318 Ci M43 B19 (194E1) 87 kW 118 KM 1895 cm3 1999.12-2001.08

BMW 3  kabriolet (E36)  318 i M42 B18 (184S1) 103 kW 140 KM 1796 cm3 1994.01-1995.12

BMW 3  kabriolet (E36)  318 i M43 B18 (184E2) 85 kW 115 KM 1796 cm3 1994.03-1999.11

BMW 3 Kabriolet (E36) 320 i M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1993.12-1999.11

BMW 3 Kabriolet (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 141 kW 192 KM 2494 cm3 1993.03-1995.08

BMW 3 Kabriolet (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1995.05-1999.11

BMW 3 Kabriolet (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1995.01-1999.11

BMW 3 Kabriolet (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 75 kW 102 KM 1596 cm3 1997.03-1999.05

BMW 3 Kabriolet (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 66 kW 90 KM 1665 cm3 1995.03-1999.04

BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 85 kW 116 KM 1796 cm3 1995.09-1999.04

BMW 3 Kabriolet (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1995.01-1999.04

BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1995.12-1999.04

BMW 3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 105 kW 143 KM 2497 cm3 1995.03-1999.04

BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1995.02-1999.04

BMW 3 Touring (E36) 318 i M43 B19 (194E1) 87 kW 118 KM 1895 cm3 1999.10-2001.09

BMW 3 Touring (E46)  318 i M43 B19 (194E1) 85 kW 116 KM 1895 cm3 1999.10-2001.09

BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 85 kW 116 KM 1995 cm3 2003.03-2005.02

BMW 5 (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 83 kW 113 KM 1796 cm3 1989.09-1994.04

BMW 5 (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 85 kW 115 KM 1796 cm3 1994.05-1995.08

BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1996.01-2003.06

BMW  5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4) 100 kW 136 KM 1990 cm3 1996.01-2003.06

BMW 5 (E39)  520 i M54 B22 (226S1) 125 kW 170 KM 2171 cm3 2000.09-2003.06

BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) M52 B25 (256S4) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1995.09-2000.08

BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.09-2003.06

BMW 5 (E39)  525 tds M51 D25 (256T1) 105 kW 143 KM 2497 cm3 1996.01-2003.06

BMW 5 (E39)  525 td M51 D25 (256T1) 85 kW 116 KM 2497 cm3 1997.01-2003.06

BMW 5  (E39)  525 i M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1995.09-2000.08

BMW 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 168 kW 228 KM 2979 cm3 2000.09-2003.06

BMW  5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.09-2003.06

BMW 5 Touring (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 83 kW 113 KM 1796 cm3 1993.04-1994.04

BMW 5 Touring (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 85 kW 115 KM 1796 cm3 1994.05-1996.07

BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1997.03-2001.08

BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4) 100 kW 136 KM 1990 cm3 1997.03-2001.08

BMW 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 125 kW 170 KM 2171 cm3 2000.09-2003.12

BMW 5 Touring (E39)  523 i M52 B25 (256S3) M52 B25 (256S4) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1997.03-2000.08

BMW 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S4) 120 kW 163 KM 2494 cm3 1998.09-2000.08

BMW 5 Touring (E39)  525 i M54 B25 (256S5) 137 kW 2494 cm3 2000.09-2003.12

BMW 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.09-2004.05  

BMW 5 Touring (E39)  525 tds M51 D25 (256T1) 105 kW 143 KM 2497 cm3 1997.03-2004.05

BMW 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1996.11-2000.08

BMW 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.09-2003.12

BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1998.01-2000.05

BMW Z3  coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 kW 231 KM 2979 cm3 2000.06-2003.06

BMW Z3  coupe (E36)  3.0 i M54 B30 (306S3) 168 kW 228 KM 2979 cm3 2001.01-2002.12

BMW Z3  Roadster (E36) 1.8 i M43 B18 (184E2) 85 kW 116 KM 1796 cm3 1995.10-1998.10

BMW Z3  Roadster (E36)  1.9 i M44 B19 (194S1) 103 kW 140 KM 1895 cm3 1995.11-1999.03

BMW Z3  Roadster (E36) 1.9 i M43 B19 87 kW 118 KM 1895 cm3 1998.07-2003.01

BMW Z3  Roadster (E36) 1.9 i M43 B19 (194E1) 87 kW 116 KM 1895 cm3 1999.01-2003.01

BMW Z3  Roadster (E36)  2.0 i M52 B20 (206S4) 110 kW 150 KM 1990 cm3 1999.04-2003.01

BMW Z3  Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 kW 170 KM 2171 cm3 2000.10-2002.06

BMW Z3  Roadster (E36)   2.5 M52 B25 (256S4) 125 kW 170 KM 2494 cm3 1998.09-2000.09

BMW Z3  Roadster (E36)  2.5 i M54 B25 (256S5) 141 kW 192 KM 2494 cm3 2000.10-2002.08

BMW Z3  Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) 143 kW 194 KM 2793 cm3 1996.01-2000.07

BMW Z3  Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 142 kW 193 KM 2793 cm3 1996.11-2000.05

BMW Z3  Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 168 kW 228 KM 2979 cm3 2000.06-2000.12

BMW Z3  Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 kW 231 km 2979 cm3 2000.06-2003.01

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: 30 69 0001 SWA

TULEJA WAHACZA SWAG 30690001 PRZÓD BEZ RANTU SEAT IBIZ A/CORDOBA,TOLEDO 91-98,VW GOLF 84-99

grubość [mm]:41 średnica wewnętrzna [mm]:17 średnica zewnętrzna [mm]:60 średnica zewnętrzna [mm]:27 materiał: Aluminium materiał: Guma / metal strona zabudowy: oś przednia, z lewej strona zabudowy: na dole strona zabudowy: z tyłu strona zabudowy: oś przednia, z prawej ciężar [kg]:0,203 dla numeru oe:191 407 181 D jednostka pakowania:4

Cena 13,00 zł
Więcej
W magazynie

Indeks: 36688 01 LEM

TULEJA WAHACZA LEMFORDER 36688 01 AUDI A4 01-05 36688 01 LEM

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE strona zabudowy: Oś przednia strona zabudowy: na dole strona zabudowy: z obu stron strona zabudowy: z przodu strona zabudowy: zewnętrzny rodzaj łożyskowania: Łożysko gumowo-metalowe typ wahacza: dla wahacza poprzecznego średnica zewnętrzna [mm]: 37 średnica wewnętrzna [mm]: 30 wysokość [mm]: 40,4 ilość na oś: 2 numer artykułu...

Cena 18,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie

Indeks: 0 332 019 150 BOSC

BOSCH 0332019150 PRZEKAŹNIK PRĄDU PRACY 12V 30A 0 332 019 150 BOSC

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE funkcja przełączania:Zestyk zwierny natężenie prądu [a]:30 napięcie [v]:12 ilość biegunów:5 funkcja przekaźnika:Kontakt roboczy rodzaj korpusu:obudowa z tworzywa sztucznego funkcja przełączania:bez funkcji przełączania świateł zakres temperatury od [°c]:-40 zakres temperatury do [°c]:100 kolor:czarny / szary artykuł uzupełniający /...

Cena 11,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie

Indeks: 107 519 HP

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY HP 107519 546 AUDI A4 97- 107 519 HP

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ogrzewanie/chłodzenie: ze złączem czujnika poziomu płynu chłodzącego materiał: Tworzywo sztuczne artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez pokrywy zamykającej artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z czujnikiem dopływ/odpływ: z odpływem ilość biegunów:2 kształt obudowy wtyczki: owalny jednostka pakowania:...

Cena 64,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie