Wszystkie bestsellery

TARCZA HAMULCOWA BOSCH HYUNDAI ELANTRA GT 1.6 120KM 12-, I30 1.4 99KM 11-

0 986 479 A12 BOSC

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

średnica zewnętrzna [mm]:280

grubość tarczy hamulcowej [mm]:23

minimalna grubość [mm]:21,4

wysokość [mm]:44,5

ø rozmieszczenia otworów [mm]:114,3

typ tarczy hamulcowej: wentylowany

średnica otworu centrującego [mm]:69

ilość otworów:5 powierzchnia: naoliwione

spełnia wymagania normy ece:ECE-R90

średnica otworu do [mm]:12,8

jednostka pakowania:1

159,00 zł
Brutto
Ilość

 

Bezpieczna dostawa

 

Przesyłka w ciągu 2-5 dni roboczych

 

14 dni na zwrot towaru

Opis

TARCZA HAMULCOWA BOSCH HYUNDAI ELANTRA GT 1.6 120KM 12-, I30 1.4 99KM 11-

Szczegóły produktu
0 986 479 A12 BOSC
3 Przedmioty

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

średnica zewnętrzna [mm]:280

grubość tarczy hamulcowej [mm]: 23

minimalna grubość [mm]: 21,4

wysokość [mm]: 44,5

ø rozmieszczenia otworów [mm]: 114,3

typ tarczy hamulcowej: wentylowany

średnica otworu centrującego [mm]: 69

ilość otworów:5 powierzchnia: naoliwione

spełnia wymagania normy ece: ECE-R90

średnica otworu do [mm]:12,8

jednostka pakowania: 1

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 1.6 CRDi D4FB 94 kW 128 KM 1582 cm3 2011.02-2015.12

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 1.6 G4FG 94 kW 128 KM 1591 cm3 2011.04-2016.04

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 1.6 G4FG 96 kW 131 KM 1591 cm3 2011.06-2015.12

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 1.6 G4FG 97 kW 132 KM 1591 cm3 2011.06-2015.12

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 1.8 G4NB 110 kW 150 KM 1797 cm3 2010.09

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 1.8 G4NB 108 kW 147 KM 1797 cm3 2010.09-2016.12

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 2.0 G4NA 129 kW 175 KM 1999 cm3 2010.09-2015.08

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 2.0 G4NA 115 kW 156 KM 1999 cm3 2014.12-2015.08

Hyundai Elantra V sedan (MD, UD) 2.0 G4NA 124 kW 169 KM 1999 cm3 2015.06-

Hyundai Elantra VI sedan (AD, ADA) 1.6 D D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2016.02-

Hyundai Elantra VI sedan (AD, ADA) 1.6 G4FG 94 kW 128 KM 1591 cm3 2016.02-

Hyundai Elantra VI sedan (AD, ADA)  2.0 G4NA 112 kW 152 KM 1999 cm3 2015.10-

Hyundai Elantra VI sedan (AD, ADA)  2.0 G4NA, G4NH 110 kW 150 KM 1999 cm3 2016.02-

Hyundai Elantra VI sedan (AD, ADA)  2.0 MPI G4NA 115 kW 156 KM 1999 cm3 2017.10-

Hyundai i30 (GD) 1.4 G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2014.12-2016.12

Hyundai i30 (GD)  1.4 G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2011.12-2015.12

Hyundai i30 (GD)  1.4 CRDi D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2011.12-2016.12

Hyundai i30 (GD) 1.4 LPG G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2013.01-

Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2011.11-2016.12

Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi D4FB 94 kW 128 KM 1582 cm3 2011.12-2015.12

Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2011.12-2016.12

Hyundai i30 (GD) 1.6 G4FC 95 kW 129 KM 1591 cm3 2011.12-2015.12

Hyundai i30 (GD) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2011.12-2016.12

Hyundai i30 (GD) 1.6 G4FC, G4FG 88 kW 120 KM 1591 cm3 2012.01-2016.12

Hyundai i30 (GD) 1.6 T-GDI G4FJ 137 kW 186 KM 1591 cm3 2015.01-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2016.11-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2020.03-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI G4LD 103 kW 140 KM 1353 cm3 2016.11-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 73 kW 99 KM 1368 cm3 2016.11-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI G4LC 74 kW 100 KM 1368 cm3 2016.11-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V G4LH 118 kW 160 KM 1482 cm3 2020.03

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 G4LG 81 kW 110 KM 1498 cm3 2020.06-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2016.11

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi D4FB 70 kW 95 KM 1582 cm3 2016.11-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi D4FE 85 kW  116 KM 1598 cm3 2018.08

Hyundai i30 coupe 1.4 G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2014.12-

Hyundai i30 coupe 1.4 CRDi D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2013.05-

Hyundai i30 coupe  1.4 G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2013.05-

Hyundai i30 coupe 1.6 CRDi D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2014.12-

Hyundai i30 coupe 1.6 CRDi D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2015.11-

Hyundai i30 coupe 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2013.05-

Hyundai i30 coupe 1.6 MPI G4FC 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.06

Hyundai i30 coupe 1.6 T-GDI G4FJ 137 kW 1591 cm3 2015.01-

Hyundai i30 coupe 1.6 MPI G4FC 88 kW 120 KM 1591 cm3 2016.11

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2017.06-

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN)  1.4 T-GDI G4LD 103 kW 140 KM 1353 cm3 2017.06-

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V G4LH 118 kW 160 KM 1482 cm3 2020.03

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.6 CRDi D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2018.08-

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.6 CRDi D4FE 100 kW 136 KM 1598 cm3 2018.09-

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.05-

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.6 CRDI D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2015.05-

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2015.05-

Hyundai i30 Fastback (PDE, PDEN) 1.4 T-GDi G4LD 103 kW 140 KM 1353 cm3 2016.11-

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.4 G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.01-

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.4  CRDi D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2012.06-

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.4 G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2012.06-2015.12

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2012.06-

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi D4FB 94 kW 128 KM  1582 cm3 2012.06-2015.12

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2015.01-

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.6 G4FC, G4FG 88 kW 120 KM 1591 cm3 2012.06

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2012.06

Hyundai i30 Kombi (GD) 1.6 G4FD 95 kW 129 KM 1591 cm3 2012.06-2015.12

Hyundai i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi (PDE) 1.4 T-GDI G4LD 103 kW 140 KM 1353 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI G4LC 73 kW 100 KM 1368 cm3 2017.05-

Hyundai i30 Kombi (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V  G4LH 118 kW 160 KM 1482 cm3 2020.03-

Hyundai i30 Kombi (PDE) 1.5 G4LG 81 kW 110 KM 1498 cm3 2020.06-

Hyundai i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi (PDE)  1.6 CRDi D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 

Hyundai i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2015.05-

Hyundai i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2015.05-

Hyundai i30 Kombi Van (PDE) 1.0 T-GDi G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi Van (PDE) 1.4 T-GDi G4LD 103 kW 140 KM 1353 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2017.03-

Hyundai i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2017.03-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2017.07

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi Hybrid 48V G3LE 88 kW 120 KM 998 cm3 2020.11-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT D4FB 100 kW 136 KM  1582 2017.07-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2017.07-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi D4FE 85 kW 116 KM 1598 cm3 2018.08-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT D4FE 100 kW 136 KM 1598 cm3 2018.08-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD D4FE 100 kW 136 KM 1598 cm3 2018.08-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD D4FE 100 kW 136 KM 1598 cm3 2020.11-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi G4FP 146 kW 199 KM 1598 cm3 2020.11-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD G4FP 146 kW 199 KM 1598 cm3 2020.11-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 2.0 G4NH  110 kW 150 KM 1999 cm3 2017.07-

Hyundai Kona (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2017.07

Hyundai Veloster (FS)  1.6 GDI G4FD 103 kW 140 KM 1591 cm3 2011.03-2017.12

Hyundai Veloster (FS) 1.6 MPI G4FC 97 kW 132 KM 1591 cm3 2011.04-2017.12

Hyundai Veloster (FS) 1.6 G4FC 94 kW 128 KM 1591 cm3 2011.06-2017.12

Hyundai Veloster (FS) 1.6 GDi G4FD 95 kW 129 KM 1591 cm3 2011.10-2017.12

Hyundai Veloster (FS) 1.6 MPI G4FC 96 kW 130 KM 1591 cm3 2015.01-2017.12

KIA Ceed'D (JD) 1.0 T-GDI G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2015.07-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.0 T-GDI G3LC 74 kW 100 KM 998 cm3 2015.07-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.04-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 66 kW 90 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 94 kW 128 KM 1582 cm3 2012.05-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.6 CRDi 100 D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2012.05-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2015.07-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2012.05-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.6 CVVT G4FC 95 kW 130 KM 1591 cm3 2013.01-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.6 CVVT G4FC 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.11-2018.07

KIA Ceed'D (JD) 1.0 T-GDI G3LC 74 kW 101 KM 998 cm3 2015.04-2018.07

KIA Ceed'd Combi Van (JD) 1.0 T-GDI G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2015.04-2018.07

KIA Ceed'd Combi Van (JD) 1.4 CRDi D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2015.04-2018.07

KIA Ceed'd Combi Van (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2015.04-2018.07

KIA Ceed'd Combi Van (JD) 1.6 CRDi D4FB 94 kW 128 KM 1582 cm3 2012.07-2018.07

KIA Ceed'd Combi Van (JD) 1.6 GDi G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2015.04-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI G3LC 88 kW 120 KM 998 cm3 2015.07-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI G3LC 74 kW 100 KM 998 cm3 2015.07-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.04-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2012.09-2015.07

KIA Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2012.09-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 94 kW 128 KM 1582 cm3 2012.09-2015.07

KIA Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 81 kW 110 KM 1582 cm3 2013.03-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2015.07-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2012.09-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.6 CVVT G4FC 95 kW 130 KM 1591 cm3 2014.11-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.6 CVVT G4FC 96 kW 131 KM 1591 cm3 2014.11-2018.07

KIA Sportswagon (JD) 1.4 G4LC 73 kW 99 KM 1368 cm3 2018.03-

KIA Sportswagon (JD) 1.4 G4LC 73 kW 99 KM 1368 cm3 2018.04-

KIA Cerato III liftback (YD) 2.0 CVVT G4NA 112 kW 152 KM 1999 cm3 2016.01-

KIA Cerato III liftback (YD) 2.0 CVVT G4NA 118 kW 160 KM 1999 cm3 2016.07-

KIA Pro Cee'd (JD) 1.0 T-GDI G3LC 74 kW 100 KM 998 cm3 2015.07-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.0 T-GDI G3LC 88 KW 120 KM 998 cm3 2015.07-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.4 MPI G4LC 73 kW 100 KM 1368 cm3 2013.07-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD)  1.4 MPI G4LC 74 kW 101 KM 1368 cm3 2015.04-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 100 KM 1396 cm3 2013.03-2015.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2013.03-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.4 CVVT G4FA 74 kW 101 KM 1396 cm3 2013.07-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 94 kW 128 KM 1582 cm3 2013.03-2015.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.6 CRDi 110 D4FB 81 kW 110 KM 1582 cm3 2013.03-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 100 kW 136 KM 1582 cm3 2015.07-2018.07

KIA Pro Cee'd (JD) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2013.03-2018.07

KIA Pro Cee'd hatchback Van (JD) 1.4 CVVT G4FA 73 kW 99 KM 1396 cm3 2012.05-2018.07

KIA Pro Cee'd hatchback Van (JD) 1.4 CRDi D4FC 66 kW 90 KM 1396 cm3 2015.05-2018.07

KIA Pro Cee'd hatchback Van (JD) 1.6 CRDi D4FB 94 kW 128 KM 1582 cm3 2012.10-2018.07

KIA Pro Cee'd hatchback Van (JD) 1.6 GDI G4FD 99 kW 135 KM 1591 cm3 2015.04-2018.07

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: 124.012 ELR

USZCZELKA GŁOWICY ELRING VW BORA,GOLF, POLO,NEW BEETLE,CADDY 1.9SDI/TDI 97-00

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE grubość [mm]: 1,71  grubość zabudowy [mm]: 1,71 ilość otworów: 3 wielkość wysunięcia tłoka od [mm]: 1,11 wielkość wysunięcia tłoka do [mm]: 1,2 średnica [mm]: 80,5 rodzaj uszczelnienia: uszczelka z warstwą metalową dodatkowo potrzebny artykuł- numer artykułu:  819.824 jednostka pakowania: 1 ilość w jednostce pakowania: 1

Cena 143,00 zł
Więcej
Ostatnie sztuki w magazynie

Indeks: 0 986 479 057 BOSC

TARCZA HAMULCOWA BOSCH PRZÓD AUDI A4 3.0 01-04, 2.0TFSI 05-, 3.0TDI QUATTRO 06-, A6 1.9TDI 01-05, 2.4 97-05

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE średnica zewnętrzna [mm]: 312 grubość tarczy hamulcowej [mm]: 25 minimalna grubość [mm]: 23 wysokość [mm]: 46,5 ø rozmieszczenia otworów [mm]: 112 typ tarczy hamulcowej: wentylowany średnica otworu centrującego [mm]: 68 ilość otworów: 5 powierzchnia: pokryty przetwarzanie: wysoko nawęglany informacja uzupełniająca 2: ze śrubami...

Cena 209,00 zł
Więcej
W magazynie